Principals magnituds

Sèries històriques

En la següent taula s'exposen les sèries històriques de les principals magnituds corresponents als útims cinc anys.

Si ho desitja pot descarregar-se una versió ampliada en excel:

Principals magnituds .pdf
Barcelona 2022 2021 2020 2019 2018
Ocupació Física Oficines (%) 78% 90% 95% 98% 99%
Ingressos per Rendes (€m) 48 44 49 48 41
EBITDA rendes (€m) 42 39 47 44 39
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 87% 88% 95% 92% 94%
Madrid 2022 2021 2020 2019 2018
Ocupació Física Oficines (%) 96% 93% 96% 94% 87%
Ingressos per Rendes (€m) 102 95 103 90 94
EBITDA rendes (€m) 90 86 94 76 83
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 88% 90% 91% 85% 88%
París 2022 2021 2020 2019 2018
Ocupació Física Oficines (%) 100% 98% 93% 97% 98%
Ingressos per Rendes (€m) 205 175 180 199 194
EBITDA rendes (€m) 194 168 172 189 183
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 95% 96% 95% 95% 94%
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept