Key figures

Historical series

The following table shows the time series of the key items for the útimos five years magnitudes are exposed.

Kindly you download a large version of Excel:

Key figures .pdf
Barcelona 2022 2021 2020 2019 2018
Physical Offices Occupancy (%) 78% 90% 95% 98% 99%
Rental revenues (€m) 48 44 49 48 41
Net Rental Income (€m) 42 39 47 44 39
NRI / Rental revenues (%) 87% 88% 95% 92% 94%
Madrid 2022 2021 2020 2019 2018
Physical Offices Occupancy (%) 96% 93% 96% 94% 87%
Rental revenues (€m) 102 95 103 90 94
Net Rental Income (€m) 90 86 94 76 83
NRI / Rental revenues (%) 88% 90% 91% 85% 88%
París 2022 2021 2020 2019 2018
Physical Offices Occupancy (%) 100% 98% 93% 97% 98%
Rental revenues (€m) 205 175 180 199 194
Net Rental Income (€m) 194 168 172 189 183
NRI / Rental revenues (%) 95% 96% 95% 95% 94%
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
Accept all cookies