Principales magnitudes

Series históricas

En la siguiente tabla se exponen las series históricas de las principales magnitudes correspondientes a los útimos cinco años.

Si lo desea puede descargarse una versión ampliada en excel:

Principales magnitudes series historicas ESP-.pdf
Barcelona 2022 2021 2020 2019 2018
Ocupación Física Oficinas (%) 78% 90% 95% 98% 99%
Ingresos por Rentas (€m) 48 44 49 48 41
EBITDA rentas (€m) 42 39 47 44 39
EBITDA / Ingresos Rentas (%) 87% 88% 95% 92% 94%
Madrid 2022 2021 2020 2019 2018
Ocupación Física Oficinas (%) 96% 93% 96% 94% 87%
Ingresos por Rentas (€m) 102 95 103 90 94
EBITDA rentas (€m) 90 86 94 76 83
EBITDA / Ingresos Rentas (%) 88% 90% 91% 85% 88%
París 2022 2021 2020 2019 2018
Ocupación Física Oficinas (%) 100% 98% 93% 97% 98%
Ingresos por Rentas (€m) 205 175 180 199 194
EBITDA rentas (€m) 194 168 172 189 183
EBITDA / Ingresos Rentas (%) 95% 96% 95% 95% 94%
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
Aceptar todas las cookies