Principals magnituds

Sèries històriques

En la següent taula s'exposen les sèries històriques de les principals magnituds corresponents als útims cinc anys.

Si ho desitja pot descarregar-se una versió ampliada en excel:

CA_Serie-historica-rendes-2024.pdf
Barcelona 2024 2023 2022 2021 2020
Ocupació Física Oficines (%) 77% 80% 78% 90% 95%
Ingressos per Rendes (€m) 47 46 48 44 49
EBITDA rendes (€m) 40 40 42 39 47
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 85% 87% 87% 88% 95%
Madrid 2024 2023 2022 2021 2020
Ocupació Física Oficines (%) 91% 97% 96% 93% 96%
Ingressos per Rendes (€m) 89 96 102 95 103
EBITDA rendes (€m) 81 90 90 86 94
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 91% 93% 88% 90% 91%
París 2024 2023 2022 2021 2020
Ocupació Física Oficines (%) 100% 100% 100% 98% 93%
Ingressos per Rendes (€m) 254 234 205 175 180
EBITDA rendes (€m) 247 223 194 168 172
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 97% 95% 95% 96% 95%
Ce site utilise des cookies internes et tiers pour améliorer votre expérience sur la page. Pour activer ou restreindre les cookies actifs ou pour plus d'informations, cliquez sur personnaliser les paramètres.
Accepter tous les cookies