Seguiment de l'acció de Colonial
Institució | Analista | Publicació | Recomanació | Preu Objectiu (€/acció) |
|
---|---|---|---|---|---|
BUY |
|||||
Bestinver Securities | Ignacio Martinez Esnaola | 18/11/21 | Buy | 10,0 | |
Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 13/07/22 | Buy | 9,5 | |
GVC Gaesco | Rafael Fernández | 22/06/22 | Buy | 9,1 | |
Bankinter | Juan Moreno | 01/06/22 | Buy | 8,8 | |
CaixaBank BPI | Andrea Fernandez | 01/03/23 | Buy | 8,2 | |
Mirabaud Securities | Sonia Ruiz de Garibay | 14/01/23 | Buy | 8,0 | |
ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 03/02/23 | Outperform | 7,8 | |
Kepler | Pierre-Emmanuel Clouard | 06/01/23 | Buy | 7,8 | |
Santander | Mariano Miguel | 01/03/23 | Outperform | 7,6 | |
Exane BNP Paribas | Alvaro Soriano | 24/01/23 | Outperform | 7,5 | |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | 30/11/22 | Buy | 7,3 | |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 21/03/23 | Buy | 6,9 | |
Kempen | Jaap Kuin | 01/03/23 | Buy | 7,0 | |
HOLD |
|||||
JB Capital Markets S.V., S.A. | Daniel Gandoy Lopez | 17/11/22 | Neutral | 8,7 | |
J.P. Morgan | Neil Green | 13/01/23 | Neutral | 7,0 | |
Renta 4 SAB | Javier Diaz | 17/11/22 | Equalweight | 6,6 | |
Societe Generale | Ben Richford | 28/02/23 | Hold | 6,8 | |
ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 19/01/23 | Neutral | 6,9 | |
Morgan Stanley | Ana Escalante | 22/03/23 | Equalweight | 6,0 | |
Green Street | Marie Dormeuil | 01/03/23 | Hold | n.a. | |
SELL |
|||||
Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 01/03/23 | Reduce | 6,4 | |
Barclays | Celine Huynh | 28/02/23 | Underweight | 5,6 | |
Bank of America | Markus Kulessa | 17/11/22 | Underperform | 5,5 | |
Citi | Aaron Guy | 18/07/22 | Sell | 4,9 |
