Seguiment de l'acció de Colonial
Institució | Analista | Data Publicació | Recomanació | Preu Objectiu (€/acció) |
---|---|---|---|---|
BUY |
||||
Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 15/01/2025 | Buy | 8,5 |
Renta 4 SAB | Javier Diaz | 23/04/2025 | Overweight | 8,5 |
Santander | Mariano Miguel | 23/04/2025 | Outperform | 8,1 |
GVC Gaesco | Rafael Fernández | 07/02/2024 | Buy | 8,0 |
JB Capital Markets | Ignacio Dominguez Ruiz | 09/05/2025 | Buy | 7,9 |
CaixaBank BPI | Tomás Reis | 04/04/2025 | Buy | 7,9 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | 09/05/2025 | Buy | 7,8 |
ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 23/04/2025 | Buy | 7,3 |
Bankinter | Juan Moreno | 01/06/2024 | Buy | 7,2 |
Morgan Stanley | Ana Escalante | 09/05/2025 | Overweight | 7,0 |
Kepler | Benjamin Legrand | 29/05/2025 | Buy | 6,9 |
Bank of America | Markus Kulessa | 12/05/2025 | Buy | 6,7 |
Kempen | Veronique Meertens | 23/04/2025 | Buy | 6,5 |
ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 02/06/2025 | Outperform | 6,5 |
Green Street | Marie Dormeuil | 02/06/2025 | Buy | n.a. |
HOLD |
||||
Bernstein SG | Valerie Jacob | 25/04/2025 | Neutral | 6,6 |
J.P. Morgan | Neil Green | 02/04/2025 | Neutral | 6,5 |
Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard | 09/05/2025 | Hold | 6,3 |
Bestinver Securities | Javier Beldarraín | 28/07/2023 | Hold | 6,0 |
Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler | 09/05/2025 | Hold | 6,0 |
Exane BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 16/04/2025 | Neutral | 5,7 |
SELL |
||||
Barclays | Celine Soo-Huynh | 09/05/2025 | Underweight | 5,2 |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 19/05/2025 | Sell | 5,1 |
Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 08/05/2025 | Sell | 4,3 |
Citi | Aaron Guy | 16/12/2024 | Rating Suspended | n.a. |
