Seguiment de l'acció de Colonial
Institució | Analista | Publicació | Recomanació | Preu Objectiu (€/acció) |
---|---|---|---|---|
BUY |
||||
Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 28/02/23 | Buy | 9,5 |
CaixaBank BPI | Andrea Fernandez | 28/07/23 | Buy | 8,4 |
Mirabaud Securities | Sonia Ruiz de Garibay | 26/06/23 | Buy | 8,0 |
ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 28/07/23 | Outperform | 7,8 |
Kepler | Pierre-Emmanuel Clouard | 01/03/23 | Buy | 7,8 |
Santander | Mariano Miguel | 28/07/23 | Outperform | 7,6 |
GVC Gaesco | Rafael Fernández | 24/05/23 | Buy | 7,4 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | 28/07/23 | Buy | 7,3 |
Kempen | Jaap Kuin | 28/07/23 | Buy | 7,2 |
Renta 4 SAB | Javier Diaz | 28/07/23 | Overweight | 6,6 |
Bankinter | Juan Moreno | 23/06/23 | Buy | 6,5 |
Societe Generale | Ben Richford | 28/07/23 | Buy | 6,4 |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 28/07/23 | Buy | 6,3 |
HOLD |
||||
J.P. Morgan | Neil Green | 13/01/23 | Neutral | 7,0 |
ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 28/07/23 | Neutral | 6,8 |
Bank of America | Markus Kulessa | 16/05/23 | Neutral | 6,7 |
JB Capital Markets | Ignacio Dominguez Ruiz | 28/07/23 | Neutral | 6,7 |
Exane BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 28/07/23 | Neutral | 6,6 |
Bestinver Securities | Javier Beldarrain | 28/07/23 | Hold | 6,0 |
Morgan Stanley | Ana Escalante | 28/07/23 | Equalweight | 6,0 |
Green Street | Marie Dormeuil | 31/03/23 | Hold | n.a. |
SELL |
||||
Barclays | Celine Huynh | 28/07/23 | Underweight | 5,9 |
Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 28/07/23 | Reduce | 5,6 |
Citi | Aaron Guy | 19/04/23 | Sell | 3,5 |
