Seguiment de l'acció de Colonial
Durant l'exercici 2021, dos analistes han obert nova cobertura de Colonial, aconseguint els 21
analistes actuals. El consens situa el preu objectiu mitjà per sobre dels 9,3€/acció.
Així mateix, cal destacar que més del 57% dels 21 analistes que segueixen la companyia recomanen
comprar accions de Colonial quan a desembre de 2020 ho feien un 36%.
Institució | Analista | Publicació | Recomanació | Preu Objectiu (€/acció) |
---|---|---|---|---|
BUY |
||||
JB Capital Markets S.V., S.A. | Daniel Gandoy Lopez | 18/05/22 | Buy | 11,2 |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 18/05/22 | Buy | 10,7 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | 01/03/22 | Buy | 10,4 |
Societe Generale | Ben Richford | 18/05/22 | Buy | 9,8 |
Renta 4 SAB | Javier Diaz | 18/05/22 | Overwheight | 10,0 |
Exane BNP Paribas | Alvaro Soriano | 18/05/22 | Outperform | 10,0 |
Santander | Eduardo Gonzalez | 14/07/20 | Buy | 10,0 |
J.P. Morgan | Neil Green | 18/05/22 | Overwheight | 10,3 |
Bestinver Securities | Ignacio Martinez Esnaola | 18/11/21 | Buy | 10,0 |
Kepler | Pierre-Emmanuel Clouard | 18/05/22 | Buy | 10,0 |
Kempen | Jaap Kuin | 18/05/22 | Buy | 9,7 |
ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 18/05/22 | Buy | 9,6 |
ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 18/05/22 | Outperform | 9,8 |
HOLD |
||||
Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 17/11/21 | Hold | 9,5 |
CaixaBank BPI | Pedro Alves | 28/02/22 | Neutral | 9,4 |
Morgan Stanley | Bart Gysens | 28/02/22 | Equalweight | 9,0 |
Bankinter | Juan Moreno | 19/11/21 | Neutral | 8,6 |
Bank of America | Alvaro Soriano | 25/02/21 | Neutral | 8,3 |
SELL |
||||
Green Street | Marie Dormeuil | 07/03/22 | Sell | n.a. |
Barclays | Celine Huynh | 18/05/22 | Underweight | 7,9 |
Mirabaud Securities | Ignacio Mendez | 30/07/21 | Sell | 6,5 |
Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 18/05/22 | Sell | 6,3 |
