Seguiment de l'acció de Colonial
Institución | Analista | Publicación | Recomendación | Precio Objetivo (€/share) |
---|---|---|---|---|
BUY |
||||
Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 17/1/2024 | Buy | 8,5 |
CaixaBank BPI | Tomás Reis | 15/11/2024 | Buy | 8,1 |
Santander | Mariano Miguel | 15/11/2024 | Outperform | 8,1 |
GVC Gaesco | Rafael Fernández | 7/2/2024 | Buy | 8,0 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | 15/11/2024 | Buy | 7,7 |
ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 14/11/2024 | Outperform | 7,5 |
Exane BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 20/11/2024 | Outperform | 7,5 |
JB Capital Markets | Ignacio Dominguez Ruiz | 15/11/2024 | Buy | 7,4 |
ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 15/11/2024 | Buy | 7,2 |
Mirabaud Securities | Sonia Ruiz de Garibay | 18/12/2023 | Buy | 7,2 |
Renta 4 SAB | Javier Diaz | 1/3/2024 | Overweight | 7,0 |
Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard | 14/11/2024 | Buy | 7,0 |
Bankinter | Juan Moreno | 16/8/2023 | Buy | 6,7 |
HOLD |
||||
Bernstein SG | Valerie Jacob | 15/11/2024 | Neutral | 6,9 |
J.P. Morgan | Neil Green | 14/11/2024 | Neutral | 6,6 |
Kempen | Veronique Meertens | 15/11/2024 | Neutral | 6,6 |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 14/11/2024 | Neutral | 6,5 |
Bank of America | Markus Kulessa | 15/11/2024 | Neutral | 6,5 |
Kepler | Benjamin Legrand | 14/11/2024 | Hold | 6,1 |
Bestinver Securities | Javier Beldarraín | 28/7/2023 | Hold | 6,0 |
Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler | 15/11/2024 | Hold | 6,0 |
Morgan Stanley | Ana Escalante | 14/11/2024 | Neutral | 6,0 |
SELL |
||||
Barclays | Celine Soo-Huynh | 15/11/2024 | Underweight | 5,3 |
Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 14/11/2024 | Sell | 4,2 |
Citi | Aaron Guy | 19/4/2023 | Sell | 3,5 |
Green Street | Marie Dormeuil | 31/7/2024 | Sell | n.a. |