Seguimiento de la acción de Colonial
Institución | Analista | Publicación | Recomendación | Precio Objetivo (€/share) |
---|---|---|---|---|
BUY |
||||
Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 15/01/2025 | Buy | 8,5 |
Renta 4 SAB | Javier Diaz | 23/04/2025 | Overweight | 8,5 |
Santander | Mariano Miguel | 23/04/2025 | Outperform | 8,1 |
GVC Gaesco | Rafael Fernández | 07/02/2024 | Buy | 8,0 |
CaixaBank BPI | Tomás Reis | 04/04/2025 | Buy | 7,9 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | 28/02/2025 | Buy | 7,8 |
JB Capital Markets | Ignacio Dominguez Ruiz | 23/04/2025 | Buy | 7,4 |
ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 23/04/2025 | Buy | 7,3 |
Bankinter | Juan Moreno | 01/06/2024 | Buy | 7,2 |
Morgan Stanley | Ana Escalante | 25/03/2025 | Overweight | 7,0 |
Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard | 22/04/2025 | Buy | 7,0 |
Bank of America | Markus Kulessa | 03/03/2025 | Buy | 6,7 |
Kempen | Veronique Meertens | 23/04/2025 | Buy | 6,5 |
ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 23/04/2025 | Outperform | 6,2 |
HOLD |
||||
Bernstein SG | Valerie Jacob | 25/04/2025 | Neutral | 6,6 |
J.P. Morgan | Neil Green | 02/04/2025 | Neutral | 6,5 |
Kepler | Benjamin Legrand | 22/04/2025 | Hold | 6,1 |
Bestinver Securities | Javier Beldarraín | 28/07/2023 | Hold | 6,0 |
Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler | 23/04/2025 | Hold | 6,0 |
Exane BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 16/04/2025 | Neutral | 5,7 |
Green Street | Marie Dormeuil | 07/02/2025 | Hold | n.a. |
SELL |
||||
Barclays | Celine Soo-Huynh | 22/04/2025 | Underweight | 5,2 |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 26/03/2025 | Sell | 4,8 |
Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 28/02/2025 | Sell | 4,2 |
Citi | Aaron Guy | 16/12/2024 | Rating Suspended | n.a. |

Fuentes: Bloomberg e informes de analistas